送货地址:
西麦柯210平方风冷冷凝器 适用30匹四风 铜管环排数6x26 风叶直径500 ...
编号:SLL014284

西麦柯210平方风冷冷凝器 适用30匹四风 铜管环排数6x26 风叶直径500 FNF-60/210

加入对比

含省会城市物流自提

  • 市场价:登录显示价格
  • 本站价:    评价:  已有 0 人评价,0% 好评
  • 销 量:0 件
  • 服 务:  正品保障  准时发货
送货至:

由 冷猫猫制冷商城 配送并提供售后服务

数量: 件 (库存:充足)

图片 订购数量 订货号 环排数(S*W) 型号 品名规格 换热面积m2 名义排热量(w) 外型尺寸 安装尺寸 推荐风机数量 推荐风机风叶直径 推荐风机风量(m3/h) 推荐风机电机功率(W) 推荐风机电机电压(V) 单价(元)
SLL014264 4x6 FNF-1.8/9.8 1.5HP小 9.8 1800 430x170x335 375x120 1 300 1460 115 220 196.00
SLL014265 3x8 FNF-2.5/11.3 1.5HP大 11.3 2500 485x150x420 430x100 1 350 1460 115 220 218.00
SLL014266 4x8 FNF-2.8/13 2HP 13 2800 505x170x420 430x120 1 350 2860 170 380 278.00
SLL014267 4x9 FNF-4.4/15 2.5HP 15 4400 520x170x470 445x120 1 350 2860 170 380 328.00
SLL014268 5x10 FNF-6.0/22 3HP大单风 22 6000 575x200x530 500x160 1 400 4150 270 380 473.00
SLL014270 4x11 FNF-8.8/28 4HP单风 28 8800 780x215x580 700x175 1 400 4150 270 380 646.00
SLL014274 5x13 FNF-10/42 5HP单风 42 10000 780x220x680 700x180 1 500 6800 500 380 960.00
SLL01426922LNQ 4x8 FNF-7.2/24 3HP双风 24 7200 875x165x430 800x120 2 350 2x2900 2x170 380 596.00
SLL014352 3x12 FNF-8.8/28 4HP双风 28 8800 1010x180x635 930x120 2 400 2x4200 2x245 380 644.00
SLL014271 4x11 FNF-9.0/35 5HP小双风 35 9000 1040x200x590 960x140 2 400 2x4200 2x245 380 775.00
SLL014273 5x10 FNF-10.2/42 5HP大双风 42 10200 1010x200x530 930x140 2 400 2x4200 2x245 380 835.00
SLL014275 5x11 FNF-15.2/50 6.5HP双风 50 15200 1040x200x590 960x140 2 400 2x4200 2x245 380 1146.00
SLL014276 5x12 FNF-19.2/60 7.5HP双风 60 19200 1020x200x630 940x140 2 400 2x4200 2x245 380 983.00
SLL014278 5x14 FNF-24.2/88 10HP双风 88 24200 1420x220x730 1340x180 2 500 2x6800 2x500 380 1747.00
SLL01427922LNQ 5x20 FNF-24.2/88 10HP四风 88 24200 1025x200x1030 940x140 4 400 4x4200 4x245 380 2144.00
SLL014280 5x15 FNF-36/120 15HP双风 120 36000 1550x220x780 1470x160 2 500 2x6800 2x500 380 2075.00
SLL014281 6x20 FNF-36/120 15HP四风 120 36000 36000 1000x170 4 400 4x4200 4x245 380 2129.00
SLL014282 5x24 FNF-42/150 20HP四风 150 42000 1210x200x1230 1120x140 4 400 4x4200 4x245 380 2573.00
SLL014283 5x26 FNF-50/180 25HP四风 180 50000 1460x220x1330 1370x160 4 500 4x6800 4x500 380 3112.00
SLL014284 6x26 FNF-60/210 30HP四风 210 60000 1460x250x1330 1370x190 4 500 4x6800 4x6800 4x500 380 3604.00
SLL015002 2X4 FNA-0.36/1.0 2x4小 1 360 235x45x210 204*30 1 150 300 23 220 0.00
SLL015031 2X4 FNA-0.37/1.1 2x4中 1.1 370 250x45x210 219*30 1 150 300 23 220 0.00
SLL015033 2X4 FNA-0.38/1.2 2x4大 1.2 380 260x45x210 229*30 1 150 300 23 220 0.00
SLL015035 2X4 FNA-0.39/1.3 2x4加大 1.3 390 280x45x210 249*30 1 150 300 23 220 0.00
SLL015038 2X4 FNA-0.53/2.4 2x4带壳 2.4 530 320x120x235 275x80 1 200 510 40 220 0.00
SLL015041 3X4 FNA-0.8/3.4 3x4 3.4 800 320x120x235 275*80 1 200 510 40 220 0.00
SLL015045 3x5 FNA-1.0/4.4 3x5 4.4 1000 390x130x285 345x90 1 250 870 40 220 0.00
SLL015046 3x6 FNA-1.2/5.4 3x6 5.4 1200 430x150x335 385x100 1 300 1460 40 220 0.00
SLL015048 3x6 FNA-1.6/8.4 3x6大 8.4 1600 520x150x335 475x100 1 300 1460 115 220 0.00
SLL015052 4x10 FNF-5.5/18 3HP小 18 5500 580x190x530 500x150 1 400 4150 270 380 0.00
SLL015062 3x5 FNA-1.0/4.4 3x5 4.4 1000 390x130x285 345x90 1 250 870 40 220 0.00
SLL015066 3x6 FNA-1.2/5.4 3x6 5.4 1200 430x150x335 385x100 1 300 1460 115 220 0.00
SLL015071 5x14 FNF-12.9/49 6HP单风 49 12900 810x220x730 730x180 1 500 6800 500 380 0.00
SLL015081 6x12 FNF-21.5/66 8.5HP风 66 21500 1020x220x630 940x160 2 400 2x4200 2x245 380 0.00

相关分类

商品描述

  • 品名规格:30HP四风
  • 环排数(S*W):6x26
  • 型号:FNF-60/210
  • 换热面积m2:210
  • 名义排热量(w):60000
  • 外型尺寸:1460x250x1330
  • 安装尺寸:1370x190
  • 推荐风机数量:4
  • 推荐风机风叶直径:500
  • 推荐风机风量(m3/h):4x6800
  • 推荐风机电机功率(W):4x6800 4x500
  • 推荐风机电机电压(V):380

用户评论(0)

用户评价

  • 0% 好评度
  • 好评: 0%
    中评: 0%
    差评: 0%
  • 评价立送5积分,晒单额外赠送5积分
    我购买过商品  我要评价

暂时还没有任何用户评论

商品咨询

商品咨询

温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
咨询客服

暂时还没有任何用户咨询