送货地址:
编号:SLL014510

科宜尔机组 型号 温度 冷柜专用KYZ800SD

加入对比

MLZ058

  • 市场价:登录显示价格
  • 本站价:    评价:  已有 0 人评价,0% 好评
  • 销 量:0 件
  • 服 务:  正品保障  准时发货
送货至:

由 冷猫猫制冷商城 配送并提供售后服务

数量: 件 (库存:充足)

图片 订购数量 订货号 风扇数 机组型号 压缩机型号 蒸发-5制冷量(KW) 蒸发-5功率(KW) 蒸发-10制冷量(KW) 蒸发-10功率(KW) 蒸发-15制冷量(KW) 蒸发-15功率(KW) 冷冻油 油充注量(L) 油分充注量(L) 储液器容积(L) 排气接口(MM) 吸气接口(MM) 堵转电流(A) 额定运行电流(A) 噪声声压级@1m 外形长(M) 外形宽(M) 外形高(M) 安装长(M) 安装宽(M) 净重(kg) 毛重(kg) 单价(元)
SLL014526 2 KYM1500SD MLM116 31.6 10.59 26.1 9.92 21.3 9.37 烷基苯铀 2.7 0.4 14 19 35 175 26.3 50 1.41 0.97 1 0.92 0.92 260.7 277.9 999999.00
SLL014525 2 KYM1000SD MLM076 21.3 6.3 17.4 6.3 14.1 6.4 烷基苯铀 2.7 0.4 14 19 28 140 17.9 50 1.41 0.97 0.9 0.92 0.92 160 170 999999.00
SLL014524 2 KYM800SD MLM058 15.9 4.8 13 4.8 10.5 4.8 烷基苯铀 2.7 0.4 14 16 22 95 14.7 50 1.21 0.81 0.9 0.72 0.82 140.5 155.5 999999.00
SLL014523 2 KYM700SD MLM048 13.5 4.1 11.1 4.1 9 4.1 烷基苯铀 1.6 0.4 8 16 22 87 12.6 50 1.21 0.81 0.9 0.72 0.82 110.5 149 999999.00
SLL014521 2 KYM600SC MLM045 12.3 3.8 9.9 3.8 7.9 3.7 烷基苯铀 1.6 0.4 8 12 19 82 11.3 48 0.95 0.36 1.23 0.59 0.4 97.5 107 999999.00
SLL014520 2 KYM500SC MLM038 10.4 3.2 8.5 3.1 6.8 3 烷基苯铀 1.6 0.4 8 12 19 70 9.5 48 0.95 0.36 1.23 0.59 0.4 95 104.5 999999.00
SLL014519 1 KYM350C MLM026 7.2 2.2 6. 2.2 4.9 2.2 烷基苯铀 1.1 0.4 5 10 16 45 7.1 48 0.95 0.36 0.83 0.59 0.4 71 79 999999.00
SLL014518 1 KYM300C MLM021 5.8 1.9 4.8 1.8 3.8 1.7 烷基苯铀 1.1 0.4 5 10 16 45 6 48 0.95 0.36 0.83 0.59 0.4 71 79 999999.00
SLL014513 2 KYZ1500SD MLZ116 33.2 11.57 27.2 10.97 22.1 10.45 PVE醚类油 2.7 0.4 14 19 35 175 26.3 50 1.41 0.97 1 0.92 0.92 260.7 277.9 999999.00
SLL014511 2 KYZ1000SD MLZ076 22.9 7.2 19.1 7.1 15.9 7.1 PVE醚类油 2.7 0.4 14 19 28 140 17.9 50 1.41 0.97 0.9 0.92 0.92 160 170 999999.00
SLL014510 2 KYZ800SD MLZ058 17.4 5.5 14.3 5.6 11.6 5.6 PVE醚类油 2.7 0.4 14 16 22 95 14.7 50 1.21 0.81 0.9 0.72 0.82 140.5 155.5 999999.00
SLL014509 2 KYZ700SD MLZ048 14.5 4.6 12.1 4.6 10 4.6 PVE醚类油 1.6 0.4 8 16 22 87 12.6 50 1.21 0.81 0.9 0.72 0.82 110.5 149 999999.00
SLL014508 2 KYZ600SC MLZ045 13.3 4.3 11.1 4.3 9.1 4.3 PVE醚类油 1.6 0.4 8 12 19 82 11.3 48 0.95 0.36 1.23 0.59 0.4 97.5 107 999999.00
SLL014506 2 KYZ500SC MLZ038 11.1 3.6 9.2 3.6 7.6 3.5 PVE醚类油 1.6 0.4 8 12 19 70 9.5 48 0.95 0.36 1.233 0.59 0.4 95 104.5 999999.00
SLL014505 1 KYZ350C MLZ026 7.7 2.5 6.4 2.5 5.3 2.5 PVE醚类油 1.1 0.4 5 10 16 45 7.1 48 0.95 0.36 0.83 0.59 0.4 71 79 999999.00
SLL014504 1 KYZ300C MLZ021 6.2 2 5.1 2 4.3 2 PVE醚类油 1.1 0.4 5 10 16 45 6 48 0.95 0.36 0.83 0.59 0.4 71 79 999999.00
SLL014489 1 KYZ200C MLZ015 4.4 1.5 3.7 1.5 3 1.6 PVE醚类油 1.1 0.4 5 6 12 30 5.6 48 0.8 0.3 0.68 0.55 0.34 61 67 999999.00
SLL014517 1 KYM200C MLM015 4.2 1.4 3.5 1.4 2.8 1.4 烷基苯铀 1.1 0.4 5 6 12 30 5.6 48 0.8 0.3 0.68 0.55 0.34 61 67 999999.00

商品描述

  • 风扇数:2
  • 机组型号:KYZ800SD
  • 压缩机型号:MLZ058
  • 蒸发-5制冷量(KW):17.4
  • 蒸发-5功率(KW):5.5
  • 蒸发-10制冷量(KW):14.3
  • 蒸发-10功率(KW):5.6
  • 蒸发-15制冷量(KW):11.6
  • 蒸发-15功率(KW):5.6
  • 冷冻油:PVE醚类油
  • 油充注量(L):2.7
  • 油分充注量(L):0.4
  • 储液器容积(L):14
  • 排气接口(MM):16
  • 吸气接口(MM):22
  • 堵转电流(A):95
  • 额定运行电流(A):14.7
  • 噪声声压级@1m:50
  • 外形长(M):1.21
  • 外形宽(M):0.81
  • 外形高(M):0.9
  • 安装长(M):0.72
  • 安装宽(M):0.82
  • 净重(kg):140.5
  • 毛重(kg):155.5

用户评论(0)

用户评价

  • 0% 好评度
  • 好评: 0%
    中评: 0%
    差评: 0%
  • 评价立送5积分,晒单额外赠送5积分
    我购买过商品  我要评价

暂时还没有任何用户评论

商品咨询

商品咨询

温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
咨询客服

暂时还没有任何用户咨询