送货地址:
编号:SLL014624

百尔西克BOHN HEATCRAFT冷凝机组BD050MZ2D中温 R22

加入对比

  • 市场价:登录显示价格
  • 本站价:    评价:  已有 0 人评价,0% 好评
  • 销 量:1 件
  • 服 务:  正品保障  准时发货
送货至:

由 冷猫猫制冷商城 配送并提供售后服务

规格:
数量: 件 (库存:充足)

图片 订购数量 订货号 匹数 机组型号 温度类型 制冷剂 制冷量(kW) 功率(kW) 环境温度 蒸发温度 回气温度 风扇数量 风扇直径(mm) 风扇转速(rpm) 风扇功率(w) 风量(m3/h) 净重(kg) 堵转电流(A) 运行电流(A) 外形尺寸(长x宽x高)mm 噪音声压级@1m 油充注量(L) 储液器容量(L) 气管直径(in) 液管直径(in) 单价(元)
SLL014621 2 BD020MZ2D 中温 R22 3.88 1.51 32 -7 18.3 1 450 880 140 3440 77 26 3.38 1032X425X845 55 1.18 3 3/4" 1/2" 999999.00
SLL014622 3 BD030MZ2D 中温 R22 5.51 2.26 32 -7 18.3 1 450 880 140 3460 79 40 4.51 1032X425X845 58 1.45 3 3/4" 1/2" 999999.00
SLL014623 BD040MZ2D 4 中温 R22 7.34 2.9 32 -7 18.3 1 450 880 140 3390 105 50 5.49 1032X425X845 59 1.36 3 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014624 5 BD050MZ2D 中温 R22 9.29 3.62 32 -7 18.3 2 450 880 280 6730 115 66 8 1032X425X1245 61 1.89 6 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014633 6 BD060MZ2D 中温 R22 11 4.37 32 -7 18.3 2 450 880 280 6730 120 74 8.41 1032X425X1245 62 1.89 6 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014634 7.5 BD075MZ2D 中温 R22 12.25 4.68 32 -7 18.3 2 450 880 280 6400 124 101 8.34 1032X425X1245 62 1.8 6 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014635 2 BD020MZ2YD 中温 R404A 4.01 1.74 32 -7 18.3 1 450 880 140 3440 77 26 3.65 1032X425X845 55 1.18 3 3/4" 1/2" 999999.00
SLL014637 4 BD040MZ2YD 中温 R404A 7.65 3.42 32 -7 18.3 1 450 880 140 3390 105 50 7.85 1032X425X845 59 1.36 3 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014636 3 BD030MZ2YD 中温 R404A 5.75 2.55 32 -7 18.3 1 450 880 140 3460 79 40 5.1 1032X425X845 58 1.45 3 3/4" 1/2" 999999.00
SLL014638 5 BD050MZ2YD 中温 R404A 9.94 4.25 32 -7 18.3 2 450 880 280 6730 115 66 7.26 1032X425X1245 61 1.89 6 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014639 6 BD060MZ2YD 中温 R404A 11.35 4.94 32 -7 18.3 2 450 880 280 6730 120 74 10.76 1032X425X1245 62 1.89 6 7/8" 1/2" 999999.00
SLL014640 7.5 BD075MZ2YD 中温 R404A 12.65 5.3 32 -7 18.3 2 450 880 280 6400 124 101 10.63 1032X425X1245 62 1.8 6 7/8" 1/2" 999999.00

商品描述

  • 机组型号:BD050MZ2D
  • 匹数:5
  • 温度类型:中温
  • 制冷剂:R22
  • 制冷量(kW):9.29
  • 功率(kW):3.62
  • 环境温度:32
  • 蒸发温度:-7
  • 回气温度:18.3
  • 风扇数量:2
  • 风扇直径(mm):450
  • 风扇转速(rpm):880
  • 风扇功率(w):280
  • 风量(m3/h):6730
  • 净重(kg):115
  • 堵转电流(A):66
  • 运行电流(A):8
  • 外形尺寸(长x宽x高)mm:1032X425X1245
  • 噪音声压级@1m:61
  • 油充注量(L):1.89
  • 储液器容量(L):6
  • 气管直径(in):7/8"
  • 液管直径(in):1/2"

用户评论(0)

用户评价

  • 0% 好评度
  • 好评: 0%
    中评: 0%
    差评: 0%
  • 评价立送5积分,晒单额外赠送5积分
    我购买过商品  我要评价

暂时还没有任何用户评论

商品咨询

商品咨询

温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
咨询客服

暂时还没有任何用户咨询