送货地址:
编号:SLL014620

美乐柯MAC720/463HE吊顶式冷风机

加入对比

  • 市场价:登录显示价格
  • 本站价:    评价:  已有 0 人评价,0% 好评
  • 销 量:0 件
  • 服 务:  正品保障  准时发货
送货至:

由 冷猫猫制冷商城 配送并提供售后服务

数量: 件 (库存:充足)

图片 订购数量 订货号 型号 名义换热量(KW) 面积 (m2) 风量(m3/h) 射程 (M) 管容 (dm3) 风扇电机电压(V) 风扇电机直径 (mm) 风扇电机数量 (n) 风扇电机功率(W) 融霜电热管电压 (V) 融霜电热管功率-盘管 融霜电热管功率-水盘 片距(mm) 适用库温(℃) 单价(元)
SLL014540 MAC17/135HE 3.67 16.8 2500 12 4 380 350 1 150 220 1.2 0.6 4 >0 1840.00
SLL014545 MAC25/135HE 5.15 25.2 2300 11 6 380 350 1 150 220 1.2 0.6 4 >0 2373.00
SLL014548 MAC34/235HE 7.34 33.6 5000 13 7.7 380 350 2 300 220 2.4 1.2 4 >0 3489.00
SLL014549 MAC51/235HE 1036 50.5 4600 12 11.5 380 350 2 300 220 3.6 1.2 4 >0 4216.00
SLL014553 MAC51/335HE 11.12 50.5 7500 14 11.3 380 350 3 450 220 3 1.5 4 >0 4908.00
SLL014551 MAC76/335HE 15.49 75.7 6900 13 17 380 350 3 450 220 4.5 1.5 4 >0 6017.00
SLL014555 MAC48/145HE 9.98 47.7 5000 14 11.1 380 450 1 250 220 33 1.3 4 >0 4306.00
SLL014556 MAC64/145HE 12.07 63.5 4800 12 14.7 380 450 1 250 220 33 1.3 4 >0 4908.00
SLL014557 MAC95/245HE 19.95 95.3 10000 16 21.4 380 450 2 500 220 6 2.4 4 >0 7538.00
SLL014558 MAC127/245HE 24.13 127 9600 14 28.5 380 450 2 500 220 8 2.4 4 >0 9015.00
SLL014559 MAC143/345HE 29.93 143 15000 18 31.8 380 450 3 750 220 9 3.3 4 >0 11592.00
SLL014561 MAC191/345HE 3629 191 14400 16 42.4 380 450 3 750 220 12 3.3 4 >0 13596.00
SLL014562 MAC191/445HE 39.9 191 20000 18 42.1 380 450 4 1000 220 12 3.8 4 >0 14629.00
SLL014563 MAC254/445HE 4826 254 19200 16 55 380 450 4 1000 220 16 3.8 4 >0 17523.00
SLL014565 MAC206/255HE 39.14 205.6 15600 20 45.8 380 550 2 1200 220 12 4 4 >0 15016.00
SLL014566 MAC257/255HE 46.48 257 15200 18 57.3 380 550 2 1200 220 16 4 4 >0 16985.00
SLL014567 MAC310/355HE 58.19 308.4 23400 22 68.2 380 550 3 1800 220 20 4 4 >0 23156.00
SLL014568 MAC385/355HE 69.71 385.4 22800 20 85.2 380 550 3 1800 220 24 4 4 >0 22956.00
SLL014570 MAC410/455HE 7829 411 31200 23 90.6 380 550 4 2400 220 26 6 4 >0 25642.00
SLL014571 MAC514/455HE 93.05 514 30400 21 113.2 380 550 4 2400 220 30 6 4 >0 20156.00
SLL014572 MAC290/263HE 5456 287.8 23600 30 64.2 380 630 2 1760 220 18 4 4 >0 27596.00
SLL014616 MAC360/263HE 65.05 359.7 21600 28 80.3 380 630 2 1760 220 24 4 4 >0 32561.00
SLL014617 MAC432/363HE 82.19 431.7 35400 30 95.5 380 630 3 2640 220 28 6 4 >0 31956.00
SLL014618 MAC540/363HE 97.62 539.6 32400 28 119 380 630 3 2640 220 35 6 4 >0 36254.00
SLL014619 MAC576/463HE 109.52 575.6 47200 30 127 380 630 4 3520 220 40 8 4 >0 43626.00
SLL014620 MAC720/463HE 130.2 719.5 43200 28 159 380 630 4 3520 220 50 8 4 >0 49252.00

商品描述

  • 型号 :MAC720/463HE
  • 名义换热量(KW):130.2
  • 面积 (m2):719.5
  • 风量(m3/h):43200
  • 射程 (M):28
  • 管容 (dm3):159
  • 风扇电机电压(V):380
  • 风扇电机直径 (mm):630
  • 风扇电机数量 (n):4
  • 风扇电机功率(W):3520
  • 融霜电热管电压 (V):220
  • 融霜电热管功率-盘管:50
  • 融霜电热管功率-水盘 :8
  • 片距(mm):4
  • 适用库温(℃):>0

用户评论(0)

用户评价

  • 0% 好评度
  • 好评: 0%
    中评: 0%
    差评: 0%
  • 评价立送5积分,晒单额外赠送5积分
    我购买过商品  我要评价

暂时还没有任何用户评论

商品咨询

商品咨询

温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
咨询客服

暂时还没有任何用户咨询